| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Curso teórico-práctico de Ecografía Abdominal en pequeños animales (Nivel básico) (3, 4 y 5 de Febrero de 2012)
Curso de Diagnóstico Clínico en pequeños animales (25 y 26 de Febrero de 2012)
INICIO / Cursos Novotech / Curso teórico-práctico de Ecografía Abdominal. (Niveles Básico y Avanzado)
Nivel Básico: En Madrid los días 2, 3 y 4 de Marzo de 2012.
Nivel Avanzado: En Madrid los días 15, 16 y 17 de Junio de 2012.
Hotel Gran Versalles (C/ Corruvias, 4)
ProgramaDescargar Tríptico PDFAmalia Agut. DVM, PhD, Dp. ECVDI
Diplomada of European College of Veterinary Diagnostic Imaging.
Catedrática del Departamento de Medicina y Cirugía.
Responsable del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia.
Nivel Básico completo (Teoría + Práctica): 680 €
Nivel Avanzado completo (Teoría + Práctica): 680 €
*Precio especial de 580€ por curso si se inscriben a los dos cursos simultáneamente.
Nivel básico Teórico (Sólo 8 plazas disponibles): 280€
Nivel Avanzado Teórico (Sólo 8 plazas disponibles): 280€
| HORA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| VIERNES 2 de MARZO de 2012 | |
| 17:00 | Entrega de documentación |
| 17:30 | Principios Generales de EcografÍa Abdominal. |
| 18:30 | Coffee break |
| 19:00 | Exploración Ecográfica Hepática y Esplénica. |
| 19:45 | Exploración Ecográfica del Aparato Urinario. |
| SÁBADO 3 de MARZO de 2012 | |
| 09:30 | Exploración Ecográfica de las Glándulas Adrenales. |
| 10:15 | Exploración Ecográfica del Aparato Digestivo. |
| 11:00 | Exploración Ecográfica del Páncreas. |
| 11:30 | Coffee break |
| 12:00 | Exploración Ecográfica del Aparato Reproductor del Macho. |
| 12:45 | Exploración Ecográfica del Aparato Reproductor de la Hembra. |
| 13:30 | Pautas para elaborar un informe ecográfico. |
| 14:00 | Almuerzo |
| 16:00 | SESIÓN PRÁCTICA (I). |
| 18:00 | Coffee break |
| 18:30 | SESIÓN PRÁCTICA (II). |
| DOMINGO 4 de MARZO de 2012 | |
| 09:00 | Discusión de casos clínicos mediante ecografía. |
| 10:30 | Coffee break |
| 11:00 | SESIÓN PRÁCTICA. |
| 14:00 | Clausura del curso |
| HORA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| VIERNES 15 de JUNIO de 2012 | |
| 17:00 | Entrega de documentación |
| 17:30 | Principios de la ecografía doppler. Aplicaciones de la ecografía doppler en la cavidad abdominal. |
| 18:30 | Coffee break |
| 19:00 | Examen Ecográfico de las Patologías hepatobiliares y vascular. |
| SÁBADO 16 de JUNIO de 2012 | |
| 9:30 | Examen Ecográfico de las Patologías Urinarias. |
| 10:15 | Examen Ecográfico de las Patologías del Tracto Gastrointestinal. |
| 11:00 | Coffee break |
| 11:30 | Examen Ecográfico de las Patologías Pancreáticas. |
| 12:15 | Examen Ecográfico de las Patologías Genitales. Ecografía de la gestación. |
| 13:00 | Discusión de Casos Clínicos mediante Ecografía. |
| 14:00 | Almuerzo |
| 16:00 | SESIÓN PRÁCTICA (I) |
| 18:00 | Coffee break |
| 18:30 | SESIÓN PRÁCTICA (II) |
| DOMINGO 17 de JUNIO de 2012 | |
| 09:30 | Ecografía intervencionista. |
| 10:00 | Ecografía del Sistema Musculoesquelético. (Articulación, hombro, codo, cadera y rodilla) |
| 10:30 | Coffee break |
| 11:00 | SESIÓN PRÁCTICA (III) |
| 14:00 | Clausura del curso |
© 2010 Novotech Formación Veterinaria - Todos los derechos reservados - info@novotechfv.com - +34 91 3263866