| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Curso teórico-práctico de Ecografía Abdominal en pequeños animales (Nivel básico) (3, 4 y 5 de Febrero de 2012)
Curso de Diagnóstico Clínico en pequeños animales (25 y 26 de Febrero de 2012)
INICIO / Cursos Novotech / Curso Teórico-Práctico de Ecocardiografía en pequeños animales. Nivel Básico
En Madrid los días 3, 4 y 5 de Febrero de 2012.
Hotel Gran Versalles (C/ Covarrubias, 4)
ProgramaDescargar Tríptico PDFJosé Antonio Santiago Martínez
Certificado en Cardiología por el ESAVS (European School for Advance Veterinary Studies)
Mar Félix
Certificada en Cardiología por el ESAVS (European School for Advance Veterinary Studies)
Curso completo (Teoría + Prácticas): 680€
Curso Teórico (Sólo 8 plazas disponibles): 280€
| HORA | ACTIVIDAD |
|---|---|
| VIERNES 3 de FEBRERO de 2012 | |
| 16:30 | Entrega de documentación |
| 17:00 | Bases y fundamentos en Cardiología para la realización de un Exámen Ecocardiográfico. |
| 17:30 | Familiarización con el Ecógrafo para la Optimización del Estudio Ecocardiográfico. |
| 18:00 | Cómo realizar un Informe Ecocardiográfico correcto. |
| 18:30 | Coffee break |
| 19:00 | Abordajes Ecocardiográficos: Reconocimiento de las diferentes estructuras cardiacas. |
| 20:45 | Fin de la Jornada |
| SÁBADO 4 de FEBRERO de 2012 | |
| 09:00 | Estudio y aplicación del modo 2D/Modo-M en la Ecocardiografía. |
| 10:30 | Coffee break |
| 11:00 | Estudio y aplicación del modo Doppler/ Doppler color en la Ecocardiografía. |
| 12:30 | Información Hemodinámica en la Ecocardiografía (I). Cálculos Hemodinámicos. |
| 14:00 | Almuerzo |
| 16:00 | SESIÓN PRÁCTICA (I). Obtención de los Abordajes Ecocardiográficos por tdos los alumnos.Toma de las distintas medidas cardiacas. |
| 18:00 | Coffee break |
| 18:30 | SESIÓN PRÁCTICA (II). Obtención de los Abordajes Ecocardiográficos por todos los alumnos.Toma de las distintas medidas cardiacas. |
| 20:30 | Fin de la Jornada |
| DOMINGO 5 de FEBRERO de 2012 | |
| 09:00 | Información Hemodinámica en la Ecocardiografía (II). Cálculos Hemodinámicos. |
| 11:00 | Coffee break |
| 11:30 | SESÍON PRÁCTICA (III) Obtención de los diferentes Flujos Doppler. |
| 14:00 | Clausura del curso |
© 2010 Novotech Formación Veterinaria - Todos los derechos reservados - info@novotechfv.com - +34 91 3263866