Cursos Novotech

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO EN PEQUEÑOS ANIMALES
En Madrid, los días 3, 4 y 5 de Marzo de 2017
Hotel Rafael Atocha Congresos (C/ Méndez Álvaro, 30)
Inscribirme para asistir al curso de forma presencial asistiendo a la sala
Fin del Plazo para Inscribirse con el Precio de Inscripción Tardía |
|
Amalia Agut DVM, PhD, Dp. ECVDI.
- Diplomada por el European College of Veterinary Diagnostic Imaging
- Jefa del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico de la Universidad de Murcia
Jefa del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Veterinario Complutense.
Curso Teórico Viernes 3 y Sábado 4 de Marzo:
Inscripción Temprana 15% Desc. (hasta el 30 de Octubre): 245€. Exento de Iva.
Inscripción Promoción 10% Desc.(del 30 Octubre al 30 Diciembre): 260€ Exento de Iva.
Inscripción Estándar (Del 1 de Enero al 28 de Febrero): 290€ Exento de Iva.
Inscripción Tardía (A partir del 1 de Marzo): 350€ Exento de Iva.
Inscripción Estudiantes: 220€ Exento de Iva.
Curso Completo Viernes, Sábado + Taller del Domingo:
Inscripción Standard (Desde el 1 de Octubre al 1 de Marzo): 480€ Exento de Iva.
*Exento de IVA por el Articulo 20.9 de la Ley del Iva.
*Hasta un 30% de Descuento contratando el Bonodescuento Novotech.
*Informate en http://www.novotechfv.com/es/bono-descuento/
Para el Curso Completo, Plazas Limitadas a 28 Asistentes
17:00 | Técnica e Interpretación de la Radiografía Torácica: Claves para obtener la Máxima Información Diagnóstica. (Dra. Amalia Agut)
|
17:30 | Diagnóstico Radiológico de las Patologías Mediastínicas: Claves Diagnósticas. Casos Clínicos. (Dra. Amalia Agut)
|
18:30 | Coffe Break |
19:00 | Diagnóstico Radiológico de las Patologías Pleurales:Claves Diagnósticas. Casos Clínicos. (Dra. Amalia Agut)
|
9:30 | Métodos para Esclarecer la Interpretación Radiológica de los Patrones Pulmonares: Claves Diagnósticas. Casos Clínicos.(Dra. Amalia Agut)
|
11:00 | Coffe Break |
11:30 | Diagnóstico Radiológico de las Patologías Cardiacas: Claves Diagnósticas. Casos Clínicos. (Dra. Isabel García)
|
12:45 | Diagnostico Radiológico de las Masas Torácicas: Claves Diagnósticas. Casos Clínicos. (Dra. Amalia Agut)
|
13:30 | Pausa |
15:00 | Técnica e Interpretación de la Radiografía de Abdomen: Claves para obtener la Máxima Información Diagnóstica. (Dra. Isabel García)
|
15:15 | Diagnóstico Radiológico del Paciente con una Masa Abdominal: Claves Diagnósticas. Casos Clínicos. (Dra. Isabel García)
|
16:00 | Diagnóstico Radiológico del Paciente con Obstrucción Intestinal: Claves Diagnósticas. Casos Clínicos. (Dra. Amalia Agut)
|
17:00 | Coffe Break |
17:30 | Diagnóstico Radiológico del Paciente con Incontinencia Urinaria y Alteraciones de la Micción.(Dra. Amalia Agut)
|
18:00 | Eficacia del Diagnóstico Radiológico en los pacientes con Abdomen Agudo. (Dra. Amalia Agut)
|
19:00 | Fin de la Jornada |
9:00 | SESIÓN PRÁCTICA (I) Incluye 7 Casos Reales de Patologías Torácicas. |
11:15 | Coffe Break |
11:45 | SESIÓN PRÁCTICA (II) Incluye 7 Casos Reales de Patologías Abdominales. |
CADA SECCIÓN PRÁCTICA INCLUYE
|
|
14:00 | Clausura del Curso |